首页
铜油液位视镜
铝油液位视镜
不锈钢油液位视镜
碳钢油液位视镜
塑料油标
碳钢烧结视镜
法兰视镜
观察视镜
视镜油镜油标油窗
液位计
呼吸阀通气帽
磁油塞堵头
钢堵头
不锈钢堵头
铝堵头
液压管件
汽车散热器配件
铝铸件
精密铜配件
铜管件
精密碳钢配件
精密不锈钢零件
精密冲压零件
产品目录
新闻
联系我们

铜管件 

水工业及水暖行业配件

黄铜配件,PPR黄铜配件,黄铜软管倒钩,黄铜接头,

黄铜圆盘配件,黄铜插件,黄铜盖,黄铜螺母,Vale Stem,黄铜螺钉。

空气制动配件,管件,黄铜六角巴哥犬,黄铜接头,黄铜乳头。

Ppr黄铜倒刺,Ppr软管配件,黄铜气动零件

材料:

黄铜,铜和青铜花药低铅铜材料。

Water Tank Brass Outlets Connector fittings(NBR Gasket)
A B C D E SW
7.5 4 5 G1/2" 15 25
7.5 4 5 G3/4" 20 32
7.5 5 5 G1" 25 38
7.5 5 5 G1-1/4" 32 45
7.5 5 5 G1-1/2" 40 43
7.5 5 5 G2" 50 65
10 8 6 G3" 65 70
10 8 6 G4" 100 115

Size Pcs/Bag Pcs/Carton Weight Carton Size
M1/8*φ6 100 2500 7 24×24×18
M1/8*φ8 100 2200 8 24×24×18
M1/8*φ10 100 1600 9 24×24×18
M1/4*φ6 100 2000 10 24×24×18
M1/4*φ8 50 1500 11 24×24×18
M1/4*φ10 50 1200 12 24×24×18
M1/4*φ12 50 1000 14 24×24×18
M3/8*φ6 50 1200 13 24×24×18
M3/8*φ8 50 1100 15 24×24×18
M3/8*φ10 50 900 16 24×24×18
M3/8*φ12 50 800 19 24×24×18
M3/8*φ14 50 700 19 24×24×18
M3/8*φ16 50 600 21 24×24×18
M1/2*φ6 50 800 21 24×24×18
M1/2*φ8 50 700 23.3 24×24×18
M1/2*φ10 50 700 25 24×24×18
M1/2*φ12 20 600 28 24×24×18
M1/2*φ14 20 500 29 24×24×18
M1/2*φ16 20 400 30 24×24×18
M1/2*φ19 20 300 35 24×24×18
M3/4*φ8 20 350 37 24×24×18
M3/4*φ10 20 350 39 24×24×18
M3/4*φ12 20 350 44 24×24×18
M3/4*φ14 20 300 45 24×24×18
M3/4*φ16 20 300 50 24×24×18
M3/4*φ19 20 250 52 24×24×18
M3/4*φ25 10 160 74 24×24×18
M1"*φ19 10 170 75 24×24×18
M1"*φ25 5 120 98 24×24×18
M1"*φ32 5   120 24×24×18
M11/4*φ32 10 80 141 24×24×18
M11/4*φ38 10 70 165 24×24×18
M11/4*φ40 10 65 193 24×24×18
M11/2*φ32 10 65 180 24×24×18
M11/2*φ40 5 65 193 24×24×18

Size Pcs/Bag Pcs/Carton Weight Carton Size
F1/8*φ6 100 1800 8 24×24×18
F1/8*φ8 100 1600 9 24×24×18
F1/8*φ10 100 1500 10 24×24×18
F1/4*φ6 100 1700 12 24×24×18
F1/4*φ8 50 1200 13 24×24×18
F1/4*φ10 50 1000 14 24×24×18
F3/8*φ6 50 1000 15 24×24×18
F3/8*φ8 50 800 18 24×24×18
F3/8*φ10 50 800 20 24×24×18
F1/2*φ6 50 600   24×24×18
F1/2*φ8 50 600 24 24×24×18
F1/2*φ10 50 600 25 24×24×18
F1/2*φ12 20 500 29 24×24×18
F1/2*φ14 20 400 33 24×24×18
F1/2*φ16 20 400 34 24×24×18
F1/2*φ19 20 400   24×24×18
F3/4*φ10 20 300 42 24×24×18
F3/4*φ12 20 250 45 24×24×18
F3/4*φ14 20 250 46 24×24×18
F3/4*φ16 20 250 48 24×24×18
F3/4*φ19 20 200 52 24×24×18
F3/4*φ25 20 200   24×24×18
F1*φ19 20 200   24×24×18
F1*φ25 20 200   24×24×18

PPR Brass Inserts
Decription connections size W.T(g) Finishing Cartons
Brass PPR Inserts male 1" 201 Nickle
plated  /Natural
28*18*30
male 3/4" 90.7 28*18*30
male 1/2" 73.8 28*18*30


Powered by DIYTrade.com