首页
铜油液位视镜
铝油液位视镜
不锈钢油液位视镜
碳钢油液位视镜
塑料油标
碳钢烧结视镜
法兰视镜
观察视镜
视镜油镜油标油窗
液位计
呼吸阀通气帽
磁油塞堵头
钢堵头
不锈钢堵头
铝堵头
液压管件
汽车散热器配件
铝铸件
精密铜配件
铜管件
精密碳钢配件
精密不锈钢零件
精密冲压零件
产品目录
新闻
联系我们

碳钢烧结视镜 

材质:钢

O型圈:Viton,FKM,NBR,芳纶垫片和铜密封

玻璃厚度:6mm至12mm

反光片:不锈钢304反光片

            (您可以选择带反射器或不带反射器的任何类型,也可以添加浮球。)

玻璃类型:天然硅酸盐玻璃

耐温范围:-30'C至300'C

压力范围:5-120 Bar(0.5MPa至12 MPa)。

螺纹类型:NPT,NPTF,UNC,UNF,公制和BSP(G螺纹)

尺寸:您可以在下面找到您想要的尺寸。也可以选择其他尺寸。欢迎OEM。

用途:泵,储油器,齿轮箱,减速器,压缩机和动力传递装置

 

碳钢烧结视镜(美制NPT螺纹)
Item No. Size A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) SW(mm) Max Mpa Temperature
GM-FN38 3/8" NPT3/8" 13 5.5 18.5 11 19    
GM-FN12 1/2" NPT1/2" 14 6 20 14.3 24 5MPa Below Zero 30 to 300 Centigrade
GM-FN34 3/4" NPT3/4" 17 7 24 18 27
GM-FN10 1" NPT 1" 19 8 27 23.5 36
GM-FN114 1-1/4" NPT1-1/4" 21 10 31 30 45
GM-FN112 1-1/2" NPT1-1/2" 21 10 31 36.5 50
GM-FN20 2" NPT 2" 32 11 42 44.5 65

 

 

烧结钢视镜电镀镍(英制BSP螺纹)
Item No. Size A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) SW(mm) Max Mpa Temperature
GM-FG12 1/2" G 1/2" 10 8 18 14.5 27 5MPa Below Zero 30 to 300 Centigrade
GM-FG34 3/4" G 3/4" 14 8 22 18 32
GM-FG10 1" G 1" 18 8 26 25 38
GM-FG114 1-1/4" G 1-1/4" 21 10 31 30 46
GM-FG112 1-1/2" G 1-1/2" 21 10 31 36 56
GM-FG20 2" G 2" 22 11 33 44.5 65

 

 

 

烧结钢视镜电镀镍(SAE美制螺纹 UN/UNS/UNF/UNEF)
Item No. Size A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) SW(mm) Max Mpa Temperature
GM-FFU34 3/4" UNF3/4" 9 11 20 14 24    
GM-FFU118 1-1/8" UNF 1-1/8"-12 6.5 3.5 11 19 32 5MPa Below Zero 30 to 300 Centigrade
GM-FU118 1-1/8" UNF 1-1/8"-18 11 6.5 17.5 22 36
GM-FU114 1-1/4" UNF 1-1/4" 17 6 23 22 40
GM-FU1516 1-5/16" UNF1-5/16" 10 12 22 20 38
GM-FU112 1-1/2" UNF1-1/2"-18 8 13 21 25 38
GM-FU178 1-7/8' UNF1-7/8"-12 13 14 27 32 56

 

 

烧结钢视镜电镀镍(公制螺纹)
Item No. Size A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) SW(m) Max Mpa Temperature
GM-FM16 M16 M16x1.5 7.5 5 12.5 12 22 5MPa Below Zero 30 to 300 centigrade
GM-FM18 M18 M18x1.5 7.5 5 12.5 14 24
GM-FM12 M22 M22x1.5 10 8 18 14 27
GM-FM24 M24 M24x1.5 11 8 19 18 32
GM-FM27 M27 M27x1.5 12 8 20 23 36
GM-FM30 M30 M30x1.5 12 8 20 23 37
GM-FM33 M33 M33x1.5 15 8 23 24 40
GM-FM36 M36 M36x1.5 16 8 24 28 45
GM-FM42 M42 M42x1.5 15 10 25 33 55
GM-FM52 M52 M52x1.5 16 8 22 39 65
GM-FM60 M60 M60x2 25 10 35 44.5 70

 

添加标题

单击此处 编辑段落文字内容

添加标题

单击此处 编辑段落文字内容

添加标题

单击此处 编辑段落文字内容

添加标题

单击此处 编辑段落文字内容

Powered by DIYTrade.com