首頁
銅油液位視鏡
鋁油液位視鏡
不鏽鋼油液位視鏡
碳鋼油液位視鏡
塑料油標
碳鋼燒結視鏡
法蘭視鏡
觀察視鏡
視鏡油鏡油標油窗
液位計
呼吸閥通氣帽
磁油塞堵頭
鋼堵頭
不鏽鋼堵頭
鋁堵頭
液壓管件
汽車散熱器配件
鋁鑄件
精密銅配件
銅管件
精密碳鋼配件
精密不鏽鋼零件
精密沖壓零件
產品目錄
新聞
聯繫我們

液位計 

銅管油液位計

外管材:黃銅。

內管:玻璃管。

O型圈和平墊圈:NBR橡膠。

螺紋尺寸:M10x1,M12x1.5,M14x1.5,M16x1.5,G1 / 4”,G3 / 8”,G1 / 2”,NPT1 / 4,NPT3 / 8,NPT1 / 2”

耐高溫:-20到120攝氏度。 / 0'F至260'F

長度:50mm至600mm

用途:泵,薄壁容器,散熱器,液壓油箱,接收器,變速箱,減速器,壓縮機和動力傳輸。

 

 L型銅管油液位計
L (Male Thread) H (mm)
M12x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
M14x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
M16x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
G1/4" 80 100 150 200 300 400 500 600
G3/8" 80 100 150 200 300 400 500 600
G1/2" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 1/4" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 3/8" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 1/2" 80 100 150 200 300 400 500 600

 

直管外螺紋銅管油液位計
T (Male Thread) H (mm)
M12x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
M14x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
M16x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
G1/4" 80 100 150 200 300 400 500 600
G3/8" 80 100 150 200 300 400 500 600
G1/2" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 1/4" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 3/8" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 1/2" 80 100 150 200 300 400 500 600

帶溫度計的液壓油位指示器

外殼:鋁合金外殼和內部熱塑性塑料(PC)。

透明,機械穩定性高,不老化。

O型圈和平墊圈:NBR橡膠。

反光板:鋁白色印刷。

螺栓:M10六角螺母和鍍鋅鋼墊圈。

耐高溫:-20到100攝氏度。 / 0´F至220´F

兩個螺栓的距離:50mm至500mm

用途:薄壁容器,散熱器,液壓油箱和接收器。

油 液位指示器(塑料)
Item No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Bolt
GM-T001 80 50 25 16  M10
GM-T002 110 80 25 16  M10
GM-T003 130 100 25 16  M10
GM-T004 155 125 25 16  M10
GM-T005 180 150 25 16  M10

液壓油液位指示器(帶溫度計)
Item No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm)
YWZ-76T 108  76 40 37 18
YWZ-80T 117/3" 80 40 58 18
YWZ-100T 137/4" 100 40 78 18
YWZ-125T 162  125 40 103 18
YWZ-127T 5" 127 40 95 18
YWZ-150T 182  150 40 112 18
YWZ-160T 197  160 40 138 18
YWZ-200T 237  200 40 178 18
YWZ-250T 282  250 40 212 18
YWZ-254T 286  254 40 216 18
YWZ-300T 332  300 40 262 18
YWZ-350T 382  350 40 312 18
YWZ-400T 432  400 40 362 18
YWZ-450T 482  450 40 412 18
YWZ-500T 532  500 40 462 18

液壓油液位指示器(不帶溫度計)
Item No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm)
YWZ-50 87 50 40 28 18
YWZ-76 108 76 40 37 18
YWZ-80 117/3" 80 40 58 18
YWZ-100 137/4" 100 40 78 18
YWZ-125 162 125 40 103 18
YWZ-127 5" 127 40 95 18
YWZ-150 182 150 40 112 18
YWZ-160 197 160 40 138 18
YWZ-200 237 200 40 178 18
YWZ-250 282 250 40 212 18
YWZ-254 286 254 40 216 18
YWZ-300 332 300 40 262 18
YWZ-350 382 350 40 312 18
YWZ-400 432 400 40 362 18
YWZ450 482 450 40 412 18
YWZ-500 532 500 40 462 18

液壓油液位指示器(帶兩溫度計)
Item No. A(mm) B(mm) D(mm)
CYW-76 108 76 37
CYW-80 117/3" 80 58
CYW-100 137/4" 100 78
CYW-125 162 125 103
CYW-127 5" 127 95
CYW-150 182 150 112
CYW-160 197 160 138
CYW-200 237 200 178
CYW-250 282 250 212
CYW-254 286 254 216
CYW-300 332 300 262
CYW-350 382 350 312
CYW-400 432 400 362
CYW-450 482 450 412
CYW-500 532 500 462

油 液位指示器(透明亞克力)
Item No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Bolt-Length
GM-YWZ-60P 90 60 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-76P 105 76 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-80P 110 80 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-100P 130 100 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-125P 155 125 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-127P 157 127 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-150P 180 150 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-200P 230 200 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-250P 280 250 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-300P 330 300 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-350P 380 350 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-400P 430 400 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-450P 480 450 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-500P 530 500 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-550P 580 550 25.5 20 M10-58
GMYWZ-600P 630 600 25.5 20 M10-58


Powered by DIYTrade.com