銅管油液位計

外管材:黃銅。

內管:玻璃管。

O型圈和平墊圈:NBR橡膠。

螺紋尺寸:M10x1,M12x1.5,M14x1.5,M16x1.5,G1 / 4”,G3 / 8”,G1 / 2”,NPT1 / 4,NPT3 / 8,NPT1 / 2”

耐高溫:-20到120攝氏度。 / 0'F至260'F

長度:50mm至600mm

用途:泵,薄壁容器,散熱器,液壓油箱,接收器,變速箱,減速器,壓縮機和動力傳輸。

 

 L型銅管油液位計
L (Male Thread) H (mm)
M12x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
M14x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
M16x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
G1/4" 80 100 150 200 300 400 500 600
G3/8" 80 100 150 200 300 400 500 600
G1/2" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 1/4" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 3/8" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 1/2" 80 100 150 200 300 400 500 600

 

 

 L型分體式銅管油液位計(DIN3869-NBR  No locking Nut )
T (Male Thread) N H= Length of window (mm)
M12x1.25(SW22) 28 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
M12x1.5(SW22) 28 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
M14x1.5(SW22) 28 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
M16x1.5(SW22) 25 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
G1/4"(SW22) 28 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
G3/8"(SW22) 25 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
G1/2"(SW27) 25 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
G3/4"(SW32) 22 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
G1"(SW38) 22 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
NPT 1/4"(SW22) 27.5 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
NPT 3/8"(SW22) 27.5 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
NPT 1/2"(SW22) 28.5 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
NPT3/4"(SW32) 22 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500
NPT1"(SW38) 22 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 400 500

 

 

直管外螺紋銅管油液位計
T (Male Thread) H (mm)
M12x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
M14x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
M16x1.5 80 100 150 200 300 400 500 600
G1/4" 80 100 150 200 300 400 500 600
G3/8" 80 100 150 200 300 400 500 600
G1/2" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 1/4" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 3/8" 80 100 150 200 300 400 500 600
NPT 1/2" 80 100 150 200 300 400 500 600

 

 

BrassTube Oil Level Gauge with separate screw in fitting
T (Male Thread) N H= Length of window (mm) (DIN3869-NBR  No locking Nut )
M12x1.25(SW22) 28 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
M12x1.5(SW22) 28 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
M14x1.5(SW22) 28 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
M16x1.5(SW22) 25 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
G1/4"(SW22) 28 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
G3/8"(SW22) 25 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
G1/2"(SW27) 25 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
G3/4"(SW32) 22 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
G1"(SW38) 22 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
NPT 1/4"(SW22) 27.5 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
NPT 3/8"(SW22) 27.5 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
NPT 1/2"(SW22) 28.5 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
NPT3/4"(SW32) 22 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500
NPT1"(SW38) 22 50 80(3") 100 127(5") 150 200 254(10") 300 350 400 500

 

帶溫度計的液壓油位指示器

外殼:鋁合金外殼和內部熱塑性塑料(PC)。

透明,機械穩定性高,不老化。

O型圈和平墊圈:NBR橡膠。

反光板:鋁白色印刷。

螺栓:M10六角螺母和鍍鋅鋼墊圈。

耐高溫:-20到100攝氏度。 / 0´F至220´F

兩個螺栓的距離:50mm至500mm

用途:薄壁容器,散熱器,液壓油箱和接收器。

 

美製鋁油液位視鏡
A(Size) B C E F Brass Nipple
3" 1.5" 4.62" 0.57" 1.22"  
76.2 38 117.4 14.48 30.99 NPT1/4"-18
4" 2.5" 5.62" 0.57" 1.16"  
101.6 63.5 142.75 14.48 29.46 NPT3/8"-18
5" 3.5" 6.62" 0.76" 1.16"  
127 88.9 168.15 19.3 29.46 NPT1/2"-14
6" 4.5" 7.62" 0.76" 1.16"  
152.4 114.3 193.55 19.3 29.46 NPT3/4"-14
7" 5.5" 8.62"      
177.8 139.7 218.95      
8" 6.5" 9.62"      
203.2 165.1 244.35      
9" 7.5" 10.62"      
228.6 190.5 269.15      
10" 8.5" 11.62"      
254 215.9 295.15      
11" 9.5" 12.62"      
279.4 241.3 320.55      
12" 10.5" 13.62"      
304.8 266.7 345.95      

 

 

液壓油液位指示器(帶溫度計)
Item No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm)
YWZ-76T 108  76 40 37 18
YWZ-80T 117/3" 80 40 58 18
YWZ-100T 137/4" 100 40 78 18
YWZ-125T 162  125 40 103 18
YWZ-127T 5" 127 40 95 18
YWZ-150T 182  150 40 112 18
YWZ-160T 197  160 40 138 18
YWZ-200T 237  200 40 178 18
YWZ-250T 282  250 40 212 18
YWZ-254T 286  254 40 216 18
YWZ-300T 332  300 40 262 18
YWZ-350T 382  350 40 312 18
YWZ-400T 432  400 40 362 18
YWZ-450T 482  450 40 412 18
YWZ-500T 532  500 40 462 18

 

液壓油液位指示器(不帶溫度計)
Item No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) H(mm)
YWZ-50 87 50 40 28 18
YWZ-76 108 76 40 37 18
YWZ-80 117/3" 80 40 58 18
YWZ-100 137/4" 100 40 78 18
YWZ-125 162 125 40 103 18
YWZ-127 5" 127 40 95 18
YWZ-150 182 150 40 112 18
YWZ-160 197 160 40 138 18
YWZ-200 237 200 40 178 18
YWZ-250 282 250 40 212 18
YWZ-254 286 254 40 216 18
YWZ-300 332 300 40 262 18
YWZ-350 382 350 40 312 18
YWZ-400 432 400 40 362 18
YWZ450 482 450 40 412 18
YWZ-500 532 500 40 462 18

 

液壓油液位指示器(帶兩溫度計)
Item No. A(mm) B(mm) D(mm)
CYW-76 108 76 37
CYW-80 117/3" 80 58
CYW-100 137/4" 100 78
CYW-125 162 125 103
CYW-127 5" 127 95
CYW-150 182 150 112
CYW-160 197 160 138
CYW-200 237 200 178
CYW-250 282 250 212
CYW-254 286 254 216
CYW-300 332 300 262
CYW-350 382 350 312
CYW-400 432 400 362
CYW-450 482 450 412
CYW-500 532 500 462

 

油 液位指示器(透明亞克力)
Item No. A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) Bolt-Length
GM-YWZ-60P 90 60 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-76P 105 76 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-80P 110 80 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-100P 130 100 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-125P 155 125 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-127P 157 127 25.5 16 M10-50
GM-YWZ-150P 180 150 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-200P 230 200 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-250P 280 250 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-300P 330 300 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-350P 380 350 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-400P 430 400 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-450P 480 450 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-500P 530 500 25.5 20 M10-58
GM-YWZ-550P 580 550 25.5 20 M10-58
GMYWZ-600P 630 600 25.5 20 M10-58