首頁
銅油液位視鏡
鋁油液位視鏡
不鏽鋼油液位視鏡
碳鋼油液位視鏡
塑料油標
碳鋼燒結視鏡
法蘭視鏡
觀察視鏡
視鏡油鏡油標油窗
液位計
呼吸閥通氣帽
磁油塞堵頭
鋼堵頭
不鏽鋼堵頭
鋁堵頭
液壓管件
汽車散熱器配件
鋁鑄件
精密銅配件
銅管件
精密碳鋼配件
精密不鏽鋼零件
精密沖壓零件
產品目錄
新聞
聯繫我們

銅管件 

水工業及水暖行業配件

黃銅配件,PPR黃銅配件,黃銅軟管倒鉤,黃銅接頭,

黃銅圓盤配件,黃銅插件,黃銅蓋,黃銅螺母,Vale Stem,黃銅螺釘。

空氣制動配件,管件,黃銅六角巴哥犬,黃銅接頭,黃銅乳頭。

Ppr黃銅倒刺,Ppr軟管配件,黃銅氣動零件

材料:

黃銅,銅和青銅花藥低鉛銅材料。

Water Tank Brass Outlets Connector fittings(NBR Gasket)
A B C D E SW
7.5 4 5 G1/2" 15 25
7.5 4 5 G3/4" 20 32
7.5 5 5 G1" 25 38
7.5 5 5 G1-1/4" 32 45
7.5 5 5 G1-1/2" 40 43
7.5 5 5 G2" 50 65
10 8 6 G3" 65 70
10 8 6 G4" 100 115

Size Pcs/Bag Pcs/Carton Weight Carton Size
M1/8*φ6 100 2500 7 24×24×18
M1/8*φ8 100 2200 8 24×24×18
M1/8*φ10 100 1600 9 24×24×18
M1/4*φ6 100 2000 10 24×24×18
M1/4*φ8 50 1500 11 24×24×18
M1/4*φ10 50 1200 12 24×24×18
M1/4*φ12 50 1000 14 24×24×18
M3/8*φ6 50 1200 13 24×24×18
M3/8*φ8 50 1100 15 24×24×18
M3/8*φ10 50 900 16 24×24×18
M3/8*φ12 50 800 19 24×24×18
M3/8*φ14 50 700 19 24×24×18
M3/8*φ16 50 600 21 24×24×18
M1/2*φ6 50 800 21 24×24×18
M1/2*φ8 50 700 23.3 24×24×18
M1/2*φ10 50 700 25 24×24×18
M1/2*φ12 20 600 28 24×24×18
M1/2*φ14 20 500 29 24×24×18
M1/2*φ16 20 400 30 24×24×18
M1/2*φ19 20 300 35 24×24×18
M3/4*φ8 20 350 37 24×24×18
M3/4*φ10 20 350 39 24×24×18
M3/4*φ12 20 350 44 24×24×18
M3/4*φ14 20 300 45 24×24×18
M3/4*φ16 20 300 50 24×24×18
M3/4*φ19 20 250 52 24×24×18
M3/4*φ25 10 160 74 24×24×18
M1"*φ19 10 170 75 24×24×18
M1"*φ25 5 120 98 24×24×18
M1"*φ32 5   120 24×24×18
M11/4*φ32 10 80 141 24×24×18
M11/4*φ38 10 70 165 24×24×18
M11/4*φ40 10 65 193 24×24×18
M11/2*φ32 10 65 180 24×24×18
M11/2*φ40 5 65 193 24×24×18

Size Pcs/Bag Pcs/Carton Weight Carton Size
F1/8*φ6 100 1800 8 24×24×18
F1/8*φ8 100 1600 9 24×24×18
F1/8*φ10 100 1500 10 24×24×18
F1/4*φ6 100 1700 12 24×24×18
F1/4*φ8 50 1200 13 24×24×18
F1/4*φ10 50 1000 14 24×24×18
F3/8*φ6 50 1000 15 24×24×18
F3/8*φ8 50 800 18 24×24×18
F3/8*φ10 50 800 20 24×24×18
F1/2*φ6 50 600   24×24×18
F1/2*φ8 50 600 24 24×24×18
F1/2*φ10 50 600 25 24×24×18
F1/2*φ12 20 500 29 24×24×18
F1/2*φ14 20 400 33 24×24×18
F1/2*φ16 20 400 34 24×24×18
F1/2*φ19 20 400   24×24×18
F3/4*φ10 20 300 42 24×24×18
F3/4*φ12 20 250 45 24×24×18
F3/4*φ14 20 250 46 24×24×18
F3/4*φ16 20 250 48 24×24×18
F3/4*φ19 20 200 52 24×24×18
F3/4*φ25 20 200   24×24×18
F1*φ19 20 200   24×24×18
F1*φ25 20 200   24×24×18

PPR Brass Inserts
Decription connections size W.T(g) Finishing Cartons
Brass PPR Inserts male 1" 201 Nickle
plated  /Natural
28*18*30
male 3/4" 90.7 28*18*30
male 1/2" 73.8 28*18*30


Powered by DIYTrade.com